Infos pratiques

L’ensemble scolaire Saint Joseph-La Salle de Lorient, doit sa réputation aux résultats acquis par ses élèves aux différents examens préparés : le DNB (brevet), le CAP, le BEP, le Baccalauréat Professionnel, le Baccalauréat Général et Technologique, le BTS.

Cette année encore 2023-2024, des taux de réussite supérieurs aux moyennes nationales et académique avec 94,4% de réussite dans les 25 diplômes préparés et un taux moyen de mention de 78,50 %.

Au collège

  • DNB (ex-brevet) : 90 %
  • DNB Pro : 81 %

Au Lycée Général et Technologique

  • Baccalauréat Général : 98 %
  • Baccalauréat STI2D : 100 %

Au Lycée Professionnel

  • CAP : 92 %
  • Baccalauréat Professionnel : 97 %

Au Pôle Supérieur

  • BTS : 93 %

Apprentissage des métiers de l’énergie

  • Baccalauréat Professionnel : 100 %
  • BTS : 86 %

Monsieur Marc Suteau, directeur de l’établissement Saint Joseph-La Salle, commente ces chiffres :

« Nous avons tous le souhait d’obtenir les meilleurs résultats. Cependant, à côté de cela, nous nous concentrons à valoriser le projet du jeune et à le préparer au mieux à rentrer dans la vie adulte. Quand je m’adresse à des élèves de troisième, je leur explique que les années lycées sont celles qui vont les conduire vers leur vie d’adulte. Le véritable défi des lycées devrait être de préparer les élèves au Post-Bac. »

Enseignement supérieur

BTS Fluides Énergies Environnement
option A Génie Climatique

2022 - 2023 100%
2021 - 2022 100%
2020 - 2021 100%
2019 - 2020 100%
2018 - 2019 93.75%

BTS Fluides Énergies Environnement
option B Génie Frigorifique

2022 - 2023 77.78%
2021 - 2022 92.86%
2020 - 2021 100%
2019 - 2020 100%
2018 - 2019 88.89%

BTS Systèmes Numériques
option A Informatique et Réseaux

2022 - 2023 100%
2021 - 2022 85.71%
2020 - 2021 100%
2019 - 2020 100%
2018 - 2019 96.67%

Baccalauréats

Scientifique
option Sciences de l’Ingénieur

2023 - 2024 98%
2022 - 2023 99%
2021 - 2022 100%
2020 - 2021 100%
2019 - 2020 100%
2018 - 2019 94.23%

Scientifique
option Sciences et Vie de la Terre

2022 - 2023 99%
2021 - 2022 100%
2020 - 2021 100%
2019 - 2020 100%
2018 - 2019 97.4%

STI 2D

2023 - 2024 100%
2022 - 2023 100%
2021 - 2022 100%
2020 - 2021 100%
2019 - 2020 100%
2018 - 2019 100%

Technicien de Réalisation
en Pièces Mécaniques

2023 - 2024 100%
2022 - 2023 82.35%
2021 - 2022 90.48%
2020 - 2021 100%
2019 - 2020 100%
2018 - 2019 95.24%

 Installateur en chauffage Climatisation et Énergies Renouvelables

2023 - 2024 100%
2022 - 2023 100%
2021 - 2022 76.47%
2020 - 2021 100%
2019 - 2020 91.67%
2018 - 2019 94.12%

Métiers du Froid
et des Énergies Renouvelables

2023 - 2024 87.5%
2022 - 2023 90%
2021 - 2022 80%
2020 - 2021 100%
2019 - 2020 100%
2018 - 2019 91.67%

Métiers de l’Électricité
et de ses Environnements Connectés

2023 - 2024 95%
2022 - 2023 100%
2021 - 2022 100%
2020 - 2021 100%
2019 - 2020 100%
2018 - 2019 94.74%

Maintenance des Systèmes
de Production Connectés

2023 - 2024 100%
2022 - 2023 90%
2021 - 2022 90%
2020 - 2021 100%
2019 - 2020 100%
2018 - 2019 94.12%

Métiers du Commerce et de la Vente

2023 - 2024 95.2%
2022 - 2023 95.45%
2021 - 2022 100%
2020 - 2021 96.15%
2019 - 2020 100%
2018 - 2019 100%

Métiers De l’Accueil

2023 - 2024 100%
2022 - 2023 85%
2021 - 2022 94.44%
2020 - 2021 94.12%
2019 - 2020 100%
2018 - 2019 92.31%

Métiers De la Sécurité

2023 - 2024 95.7%
2022 - 2023 100%
2021 - 2022 100%
2020 - 2021 95.24%
2019 - 2020 100%
2018 - 2019 100%

CAP

Electricien

2023 - 2024 75%
2022 - 2023 94.1%
2021 - 2022 100%
2020 - 2021 91.7%
2019 - 2020 93.3%
2018 - 2019 100%

Conducteur d’Installations de Production

2023 - 2024 92.3%
2022 - 2023 100%
2021 - 2022 90.9%
2020 - 2021 90.9%
2019 - 2020 100%
2018 - 2019 90%

Monteur en Installations Thermiques

2023 - 2024 100%
2022 - 2023 83.3%
2021 - 2022 100%
2020 - 2021 100%
2018 - 2019 100%
2017 - 2018 100%

Monteur en Installations Sanitaires

2023 - 2024 100%
2022 - 2023 100%
2021 - 2022 97%
2020 - 2021 60%
2018 - 2019 100%
2017 - 2018 100%

Agent de Sécurité

2023 - 2024 100%
2022 - 2023 94.44%

Diplôme National du Brevet / CFG

CFG

2023 -2024 100%
2022 -2023 100%
2021 -2022 100%
2020 - 2021 100%
2019 - 2020 100%
2018 - 2019 100%

Brevet série générale

2023 - 2024 89.7%
2022 - 2023 97.84%
2021 - 2022 95%
2020 - 2021 97%
2019 - 2020 97.52%
2018 - 2019 94.48%

Brevet série professionnelle

2023 - 2024 81.1%
2022 - 2023 95.45%
2021 - 2022 98%
2020 - 2021 94%
2019 - 2020 97.62%
2018 - 2019 95.24%

Formation continue – Apprentissage

Bac Pro

2023 - 2024 100%
2022 - 2023 100%
2021 - 2022 100%
2020 - 2021 100%
2019 - 2020 100%

BTS FED GCF

2023 - 2024 86%
2022 - 2023 100%
2021 - 2022 100%
2020 - 2021 100%
2019 - 2020 100%

CQP AEAG + MI PAC CLIM

2021 - 2022 100%
2020 - 2021 90%
2019 - 2020 100%
2018 - 2019 100%